Prix des carburants à cette station de Vimoutiers
Station-service à Vimoutiers
353 Route de Livarot, Vimoutiers (61120)
Prix du carburant
Mis à jour le 06/10/2026 à 13:45Cette station est-elle moins chère ?
Gazole B7
2,518 €/L- Le moins cher à Vimoutiers
- 2,410 €/L
- Moyenne communale
1 autre station - 2,410 €/L
- Moyenne Orne
44 stations - 2,351 €/L
Comparaisons établies sur les derniers relevés officiels valides, hors prix signalés douteux ou trop anciens. Économie calculée pour un plein de 50 litres.
Localisation
Services disponibles
Horaires non communiqués par la station.
Évolution des prix (30 derniers jours)
| Carburant | Aujourd’hui | Min. 30 j | Max. 30 j | Évol. 7 j | Évol. 30 j | Dernière variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole B7 | 2,518 €/L | 2,317 | 2,545 | +0,019 | +0,201 | Le prix du Gazole B7 a augmenté de 0,019 €/L le 2 octobre 2026. |
| SP95 | 2,289 €/L | 2,289 | 2,289 | = 0,000 | n. d. | Le prix du SP95 est stable sur la période disponible. |
| SP95-E10 | 2,239 €/L | 2,239 | 2,239 | n. d. | = 0,000 | Le prix du SP95-E10 est stable sur la période disponible. |
| SP98 | 2,331 €/L | 2,219 | 2,331 | = 0,000 | +0,112 | Le prix du SP98 a augmenté de 0,112 €/L le 10 septembre 2026. |
| Superéthanol E85 | 1,041 €/L | 1,041 | 1,041 | = 0,000 | = 0,000 | Le prix du Superéthanol E85 est stable sur la période disponible. |
Historique insuffisant pour calculer l'évolution sur 30 jours. Historique insuffisant pour calculer l'évolution sur 7 jours.