Prix des carburants à la station TotalEnergies de Saint-Malo
TotalEnergies
Rn 137 Cote Est, Saint-Malo (35400)
Prix du carburant
Mis à jour le 06/10/2026 à 13:45Cette station est-elle moins chère ?
GPLc
0,954 €/L- Le moins cher à Saint-Malo
- 0,964 €/L
- Moyenne communale
1 autre station - 0,964 €/L
- Moyenne Ille-et-Vilaine
16 stations - 0,977 €/L
Comparaisons établies sur les derniers relevés officiels valides, hors prix signalés douteux ou trop anciens. Économie calculée pour un plein de 50 litres.
Localisation
Services disponibles
Horaires non communiqués par la station.
Évolution des prix (30 derniers jours)
| Carburant | Aujourd’hui | Min. 30 j | Max. 30 j | Évol. 7 j | Évol. 30 j | Dernière variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole B7 | 2,250 €/L | 2,250 | 2,250 | = 0,000 | = 0,000 | Le prix du Gazole B7 est stable sur la période disponible. |
| SP95-E10 | 1,990 €/L | 1,990 | 1,990 | n. d. | n. d. | Le prix du SP95-E10 est stable sur la période disponible. |
| SP98 | 1,990 €/L | 1,990 | 1,990 | = 0,000 | n. d. | Le prix du SP98 est stable sur la période disponible. |
| Superéthanol E85 | 0,875 €/L | 0,861 | 0,875 | n. d. | +0,014 | Le prix du Superéthanol E85 a augmenté de 0,014 €/L le 17 septembre 2026. |
| GPLc | 0,954 €/L | 0,919 | 0,954 | n. d. | +0,035 | Le prix du GPLc a augmenté de 0,035 €/L le 3 octobre 2026. |
Historique insuffisant pour calculer l'évolution sur 7 jours. Historique insuffisant pour calculer l'évolution sur 30 jours.